<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fotobuch Blog &#187; Preis</title>
	<atom:link href="http://www.fotobuch-blog.de/tag/preis/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fotobuch-blog.de</link>
	<description>Fotobücher und Digitale Fotografie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Feb 2012 19:04:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>pixelspeed.com Die absoluten Niedrigpreise</title>
		<link>http://www.fotobuch-blog.de/pixelspeed-com-die-absoluten-niedrigpreise/</link>
		<comments>http://www.fotobuch-blog.de/pixelspeed-com-die-absoluten-niedrigpreise/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Sep 2008 09:39:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotobuch Anbieter]]></category>
		<category><![CDATA[broschüre]]></category>
		<category><![CDATA[fadenbindung]]></category>
		<category><![CDATA[fotokalender]]></category>
		<category><![CDATA[gestaltbar]]></category>
		<category><![CDATA[günstig]]></category>
		<category><![CDATA[hardcover]]></category>
		<category><![CDATA[hintergrundfarben]]></category>
		<category><![CDATA[individuell]]></category>
		<category><![CDATA[niedrig]]></category>
		<category><![CDATA[poster]]></category>
		<category><![CDATA[postkarten]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>
		<category><![CDATA[umschlag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobuch-blog.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Pixelspeed.com hebt sich von den anderen Anbietern in diesem Vergleich ab, indem es hier zu absoluten Niedrigpreisen Fotohefte gibt. Diese haben eine Rückendrahtheftung und der gestaltbare Umschlag ist laminiert. Diese Fotohefte gibt es ab 3,90 € für 24 Seiten im Format 14&#215;14 cm. Die Größe DIN A4 hoch gibt es ab 6,90 € für 24 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Pixelspeed.com</strong> hebt sich von den anderen Anbietern in diesem Vergleich ab, indem es hier zu absoluten Niedrigpreisen <strong>Fotohefte</strong> gibt. Diese haben eine Rückendrahtheftung und der gestaltbare Umschlag ist laminiert. Diese Fotohefte gibt es ab 3,90 € für 24 Seiten im Format 14&#215;14 cm. Die Größe DIN A4 hoch gibt es ab 6,90 € für 24 Seiten.  Es werden aber auch das <strong>Fotobuch flex</strong> und das <strong>Fotobuch Linum</strong> angeboten. Das Fotobuch flex gibt es in vier Formaten ab 6,90 € für 24 Seiten, das Fotobuch Linum mit wattiertem Hardcover und Fadenbindung ab 23,90 € für 24 Seiten. Bis zu 128 Seiten sind hierbei möglich, beim Modell flex bis zu 100 Seiten. Durch verschiedene Hintergrundfarben, individuelle Anordnung der Fotos und das Einfügen von Texten gibt es zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten über die herunterzuladende Software. Außerdem gibt es bei diesem Anbieter Fotokalender, Postkarten, Poster und Broschüren zu bestellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobuch-blog.de/pixelspeed-com-die-absoluten-niedrigpreise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelles Fotobuch kontra Eigenkreation</title>
		<link>http://www.fotobuch-blog.de/professionelles-fotobuch-kontra-eigenkreation/</link>
		<comments>http://www.fotobuch-blog.de/professionelles-fotobuch-kontra-eigenkreation/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Sep 2008 20:13:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotobücher]]></category>
		<category><![CDATA[Format]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobuch]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Preis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fotobuch-blog.de/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Man kann mit entsprechender Bildbearbeitungssoftware auch Fotobücher selbst erstellen. Ich habe das schon gemacht, bevor jemand auf die Idee kam, diesen Service im Internet anzubieten. Diese selbst gebastelten Fotobücher waren Geschenke für liebe Menschen und haben große Freude ausgelöst. Heutzutage lohnt sich das nicht mehr. Es gibt von so vielen Anbietern zu sehr moderaten Preisen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Man kann mit entsprechender <strong>Bildbearbeitungssoftware</strong> auch <strong>Fotobücher selbst erstellen</strong>. Ich habe das schon gemacht, bevor jemand auf die Idee kam, diesen Service im Internet anzubieten. Diese selbst gebastelten Fotobücher waren Geschenke für liebe Menschen und haben große Freude ausgelöst.<span id="more-18"></span></p>
<p><strong>Heutzutage lohnt sich das nicht mehr</strong>. Es gibt von so vielen Anbietern zu sehr moderaten Preisen professionell erstellt Fotobücher in so großer Vielfalt und mit so reichhaltigen Gestaltungsmöglichkeiten, dass ein Vergleich zu den Kosten für ein selbst erstelltes Fotobuch ganz klar zu Gunsten der Angebote im Internet ausfällt, vom Zeitaufwand, den eine Eigenkreation erfordert, gar nicht zu reden.</p>
<p>Man muss ja nur mal überlegen, was man alles benötigt, um ein <strong>Fotobuch</strong> zu erstellen, abgesehen von den Fotos. Zunächst einmal braucht man Software, mit der man <strong>Hintergründe</strong> erstellen, die Fotos gegebenenfalls auf das gewünschte <strong>Format</strong> zuschneiden und auf den Hintergründen <strong>anordnen</strong> kann sowie eventuell noch einen <strong>Text</strong> zur der jeweiligen Seite oder den einzelnen Fotos hinzufügen kann. Solche Software muss zwar nicht Hunderte von Euros kosten, aber ganz umsonst gibt es so etwas auch nicht. Sodann muss man spezielles <strong>Fotopapier</strong> für die Ausdrucke haben, denn auf Normalpapier kommen Fotos nun einmal nicht gut zur Geltung. Selbst im Großhandel eingekauft zahlt man allein für das Papier schon fast so viel wie für ein komplettes Fotobuch im DIN A4 Format. Doch mit dem Papier ist es noch nicht getan, denn ein kompletter Satz <strong>Tintenpatronen</strong> geht bei vollflächigem Druck von Hintergrund und Fotos ganz sicher drauf. Die Einzelseiten müssen dann noch gelocht und gebunden werden, wofür man eine <strong>Loch- und Bindemaschine</strong> oder einen <strong>Thermobinder</strong> benötigt, der dann allerdings ohne Lochung auskommt. <strong>Zubehör</strong> wie Deckblätter und Binderücken kommen auch noch hinzu. Will man ein Format erstellen, das von den gängigen als Fotopapier erhältlichen Größen abweicht, muss man auch noch einen Papierschneider haben, denn mit einer Schere wird man die Seiten ja wohl kaum zuschneiden wollen. Und beim DIN A4 Format hört das Ganze dann sowieso auf, denn wer hat schon einen Großformatdrucker!</p>
<p>Sie sehen: Da kommt ganz schön was zusammen an <strong>Material</strong>, und was für <strong>Zeit</strong> es kostet, die Seiten ohne Vorlagen zu gestalten, auszudrucken und zu binden, können Sie sich wohl vorstellen. Also ist es ein Segen, dass man auf so einfache, schnelle und preiswerte Art <strong>Fotobücher anfertigen lassen</strong> kann mit den eigenen Fotos, und die Freude, wenn man ein Fotobuch verschenkt, ist sicherlich genau so groß wie bei der Eigenanfertigung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fotobuch-blog.de/professionelles-fotobuch-kontra-eigenkreation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- Quick Cache: failed to write cache, unable to obtain a mutex lock at the moment. Quick Cache will try again later. -->
